消費税還付に成功されたかたの実績一覧

一つ前のページへ戻る

オーナー様名 所轄税務署 建築費総額 左のうち消費税額 還付税額 還付割合 申告年月
T.I様 小田原 32,500,000 1,547,619 1,585,948 102.48% H19.4
T.H様 松戸 61,575,000 1,135,000 1,153,337 101.62% H19.3
K.T様 新宿 50,870,000 2,422,380 2,590,436 106.94% H19.3
T.S様 北沢 28,200,000 1,342,857 11,428,013 106.34% H19.3
Y.W様 神奈川 22,860,000 1,088,571 652,933 59.98% H19.3
I.K様 昭和 34,500,000 1,725,000 1,743,611 101.07% H19.3
S.N様 鶴岡 127,050,000 6,050,000 6,335,137 104.71% H19.3
N.S様 荏原 87,000,000 4,142,858 4,475,925 108.03% H19.3
(株)P様 上野 210,000,000 10,000,000 10,460,956 104.61% H19.2
K.T様 横浜南 48,848,000 1,239,247 1,261,285 101.78% H19.1
S.I様 江戸川南 170,100,000 8,100,000 6,346,875 78.36% H19.1
T.T様 江戸川北 63,000,000 3,000,000 3,630,657 121.02% H19.1
N.T様 京橋 219,136,575 10,435,075 9,962,026 95.47% H18.12
N.K様 江戸川南 18,900,000 630,000 649,995 103.17% H18.12
(株)W様 上野 117,116,000 5,576,952 6,065,178 108.75% H18.12
M.H様 宇土 283,500,000 13,500,000 14,007,415 103.76% H18.12
K.K様 川越 130,620,000 6,220,000 6,473,140 104.06% H18.12
Y.K様 水戸 81,900,000 4,095,000 4,288,481 104.72% H18.12
I(株)様 世田谷 200,000,000 7,142,857 7,557,356 105.80% H18.11
M.I様 小牧 65,054,431 3,097,830 3,221,286 103.99% H18.11
K.K様 甲府 130,004,490 627,226 6,297,026 100.48% H18.11
E.F様他1名 平塚 79,795,000 3,747,304 3,478,139 92.82% H18.11
H.F様 松阪 210,000,000 10,000,000 10,162,716 101.63% H18.11
(株)L様 帯広 103,000,000 4,910,000 5,080,845 103.48% H18.11
S.M様 川崎北 366,081,450 17,432,450 15,308,090 87.81% H18.11
T.A様 熊本西 136,500,000 6,500,000 4,343,338 66.82% H18.11
M.H様 足立 86,845,500 4,135,500 2,770,152 66.98% H18.10
M.Y様 東村山 142,400,000 6,780,000 6,231,052 91.90% H18.10
M.S様 岩見沢 64,800,000 3,240,000 4,152,252 128.16% H18.10
K.T様 44,800,000 2,144,604 2,322,950 108.32% H18.10
N.S様 札幌南 32,639,250 1,554,250 1,563,393 100.59% H18.9
T.K様他2名 渋谷他 114,285,715 5,714,285 6,421,572 112.38% H18.9
(株)R様 市川 73,077,710 3,479,890 3,538,448 101.68% H18.9
T.N様 立川 59,798,139 2,989,906 2,849,705 95.31% H18.9
H.H様 足立 159,600,000 7,980,000 6,830,352 85.59% H18.9
J.K様 麻布 7,030,160 35,108 416,577 118.51% H18.9
T.K様 川崎北 87,000,000 4,350,000 4,622,608 106.27% H18.9
R.N様 京橋 21,904,761 1,095,238 1,119,036 102.17% H18.9
N.N様 市川 26,077,000 1,303,850 1,347,045 103.31% H18.9
T.N様 市川 27,485,000 1,374,250 1,459,725 106.22% H18.9
M.K様 西新井 110,650,000 5,532,500 4,421,881 79.93% H18.8
(有)M様 明石 99,800,000 4,990,000 3,696,231 74.07% H18.8
S.Y様 豊島 87,620,000 4,381,000 4,332,483 98.89% H18.8
M.O様 旭川東 27,809,000 1,390,450 1,273,855 91.61% H18.8
T.M様 47,200,000 2,360,000 2,472,020 104.75% H18.8
S.H様 足立 49,500,000 2,475,000 2,560,428 103.45% H18.7
K.U様 練馬東 71,362,300 3,568,115 3,825,352 107.21% H18.7
T.Y様 麻布 184,800,000 8,800,000 7,408,282 84.18% H18.6
(有)F様 厚木 137,025,000 6,525,000 7,132,487 109.31% H18.6
T.I様 須賀川 146,265,000 6,965,000 7,284,030 100.58% H18.6
M.H様 神奈川 155,400,000 7,400,000 4,627,613 62.53% H18.6
N.I様 江戸川北 92,400,000 4,400,000 1,794,916 40.79% H18.6
Y.O様 宇部 60,270,000 2,870,000 2,893,758 100.82% H18.5

(弊社提携税理士事務所の実績です)

一つ前のページへ戻る